Gwybodaeth sylfaenol
| Math: eu tewychu effeithlon | Modur pŵer: 4KW |
| Diamedr: 30 m | Cais: pwll |
| Cyflwr: newydd |
Crynhöwr effeithlonrwydd uchel
Swm tâl: 1.8-204.6t
Pŵer cyfeirio: 5.6-6250t/d
Ystod cais: Glo Meteleg, diwydiant cemegol, ore nonmetal gwisgo, diogelu'r amgylchedd, ac ati
Cais AU a swyddogaeth crynodyddion effeithlonrwydd uchel:
Crynhöwr effeithlonrwydd uchel a gynhyrchir gan ein cwmni yn addas ar gyfer tynnu dŵr yn canolbwyntio fwyn a gall sorod yn ffatri beneficiation fwyn ac mae'n ganolbwyntio mwydion fwyn o 20-30% i tua 40 70%. Defnyddir hwn crynodyddion effeithlonrwydd uchel eang yn Meteleg, cemeg, glo, beneficiation fwyn-metel a diwydiant diogelu'r amgylchedd.
Nodweddion perfformiad crynodyddion effeithlonrwydd uchel:
(1) ychwanegu Asiant flocculating i gynyddu maint y grawn y gronynnau solet sy'n gostwng i gyflymu'r broses sy'n gostwng.
Nodweddion:
(1) ychwanegu Asiant flocculating i gynyddu maint y grawn y gronynnau solet sy'n gostwng i gyflymu'r broses sy'n gostwng.
(2) gosod Bwrdd tueddol i leihau'r pellter cwympo o ronynnau fwyn a chynyddu yr ardal sy'n gostwng.
(3) yn cyflawni swyddogaethau o flocculating, hidlo, canolbwyntio a gwella maint prosesu.
(4) dyfais rheoli awtomatig cynhwysfawr sy'n meddu ar crynodyddion effeithlonrwydd uchel.
(1) ychwanegu Asiant flocculating i gynyddu maint y grawn y gronynnau solet sy'n gostwng i gyflymu'r broses sy'n gostwng.
(2) gosod Bwrdd tueddol i leihau'r pellter cwympo o ronynnau fwyn a chynyddu yr ardal sy'n gostwng.
(3) yn cyflawni swyddogaethau o flocculating, hidlo, canolbwyntio a gwella maint prosesu.
(4) dyfais rheoli awtomatig cynhwysfawr sy'n meddu ar crynodyddion effeithlonrwydd uchel.
| Manyleb | Pwll crynodiad (m) | Adneuo sgwâr (m 2) | Rowlio rhan | Modur | Gallu prosesu (t/d) | Cyfanswm weight(t) | |||||
| Model | Manyleb | Diamedr mewnol | Dyfnder | Gradd pwll | Dull | Height(m) | Time(min/r) cylchdro | Gyrru | Codi'r | ||
| NZS-1 | andamp; #934; 1.8 m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | Llawlyfr | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.8 |
| NZS-3 | andamp; #934; 3.6 m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | Llawlyfr | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.1 |
| NZS-6 | andamp; #934; 6m | 6 | 3 | 28.3 | Llawlyfr | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.2 |
| NZSF-6 | andamp; #934; 6m | 6 | 3 | 28.3 | Llawlyfr | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 4.8 |
| SELAND NEWYDD-9 | andamp; #934; 9m | 9 | 3 | 63.6 | Awto | 0.25 | 4.34 | 3KW Y132S 6 | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
| NZS-9 | andamp; #934; 9m | 9 | 3 | 63.6 | Llawlyfr | 0.25 | 4.34 | 3KW Y132S 6 | ---- | 140 | 7.1 |
| NZS-12 | andamp; #934; 12m | 12 | 3.5 | 113 | Llawlyfr | 0.25 | 5.28 | 3KW Y132S 6 | ---- | 250 | 10.5 |
| 15 SELAND NEWYDD | andamp; #934; 15m | 15 | 4.4 | 176 | Awto | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
| SELAND NEWYDD-20 | andamp; #934; 20m | 20 | 4.4 | 314 | Awto | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 27.5 |
| SELAND NEWYDD-30 | andamp; #934; 30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | 2.2andamp Y100L1 4; #215; 2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 34.8 |
| NZS-45 | andamp; #934; 45m | 45 | 4.636 | 1590 | Llawlyfr | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 51.8 |
| NT-15 | andamp; #934; 15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12 |
| 3NQ 18 | andamp; #934; 18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11 |
| 24 3NQ | andamp; #934; 24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 25.3 |
| NG-30 | andamp; #934; 30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 29.4 | |
| NJ-38 | andamp; #934; 38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252 4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 60.2 |
| NT-45 | andamp; #934; 45m | 45 | 5.05 | 1590 | Awto | ---- | 19.3 | Y160L 6 11KW | ---- | 2400 | 63.6 |
| NTJ-53 | andamp; #934; 53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kW | ---- | 6250 | 84.8 |
| NT-100 | andamp; #934; 100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | 15KW Y180L 6 | ---- | 3030 | 204.6 |
Disgrifiad cynnyrch
Tagiau poblogaidd: peiriant mininig khm plewrol offer canolbwyntio eu tewychu, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, rhad, enwog, â CE, Rhif 1, cwmni blaenllaw, offer meddygol, cynnyrch iechyd

